產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
為了減少公司的庫存,更有利于產(chǎn)品的更新和公司的資金回籠?,F(xiàn)有以下產(chǎn)品做為*商品處理,數(shù)量有限,欲購從速!知
:岳
以下有部分庫存產(chǎn)品以成本價售出,請大家參考:
數(shù)顯百分表 0-50(543-465B) 三豐 | 個 | 3 |
百分表(0-5) 2044S 三豐 | 個 | 1 |
杠桿百分表 513-444E 三豐 | 個 | 1 |
壁厚千分尺 0-25(103-130) 三豐 | 個 | 1 |
壁厚千分尺 115-315 三豐 | 個 | 1 |
內(nèi)測千分尺 25-50(145-186) 三豐 | 個 | 1 |
外徑千分尺 25-50(103-138) | 個 | 3 |
千分尺(0-25275-300)一套103-914-31 三豐 | 套 | 1 |
微米千分尺 103-139-10(50-75) 三豐 | 個 | 1 |
數(shù)顯卡尺 500-144(0-150) 蘇州三豐 | 個 | 1 |
游標卡尺 530-119(0-300) 三豐 | 個 | 2 |
帶表卡尺 505-681 三豐 | 個 | 2 |
鉤式游標卡尺536-171 | 把 | 1 |
塞尺 184-305S 三豐 | 個 | 2 |
塞尺 4385167-1030AO 三豐 | 個 | 1 |
內(nèi)徑量表 511-173(50-100) 三豐 | 個 | 1 |
基準桿 167-118 三豐 | 個 | 1 |
測頭 120042 三豐 | 個 | 1 |
防震百分表 0-5 哈量 | 個 | 3 |
光滑塞規(guī) PTF1/2-14-L1 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE1/2-14-L2 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE1/2-14-L3 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 3/4-14PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE3/4-14 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTF3/4-14-L3 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE-L3 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE-L1 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE-L1 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE-L3 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M26*3-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M42*2-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M18*1.25-6H 哈東北 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 8.2H7 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 1-1/4-10UNS-2B 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 5/16-24UNF-3B 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) 3/8-32UNEF-2B 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) RP3/8 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī)No10-32UNF-2B 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M2.6-6H 成量 | 付 | 1 |
美制螺紋塞規(guī) 4-40UNC-2B 哈量 | 付 | 2 |
塞規(guī) 10-24UNC-2H 陜西 | 付 | 2 |
塞規(guī) M5.5*0.5-6H 陜西 | 付 | 3 |
針式塞規(guī) 5-H7 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) M27-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M6*0.5-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M13-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M15*1.5-6H 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 8-H8 哈量 | 付 | 2 |
光面塞規(guī) ф16-H8 哈量 | 付 | 2 |
光面塞規(guī) ф18-H8 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M14-6H 哈量 | 付 | 1 |
銷式塞規(guī) 5.6 成量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-24UNS-2B 哈量 | 付 | 2 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-5/16-18UNEF-2B 哈量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-5/8-18UNEF-2B 哈量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 2-9/64-16UN-2B 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M6-7H 哈量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) No8-32UNC-2B 成都 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) ZM10*1 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M22-6H 哈量 | 付 | 1 |
錐管螺紋塞規(guī) RC1-1/2-11 哈北 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) Φ36+0.016 哈東北 | 付 | 2 |
左牙螺紋塞規(guī) M11*1 6H L東 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L3 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L1 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L2 哈量 | 付 | 1 |
塞規(guī) φ5.4 +0.022 0 | 個 | 1 |
塞規(guī) φ79.238 | 個 | 1 |
塞規(guī) φ79.255 | 個 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M52-6G-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-3/8-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/8-8UN-2A-Z 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/8-7UNC-2A-Z 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 3-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 2-1/4-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) B1.375*24-6G 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 3/4RPDIN29999 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1/4-28UNF-2AT 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 3/8-32UNEF-2A-Z 哈量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) 1/8-27NPT 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M3-6G-Z 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M8*1-6G 成量 | 付 | 2 |
螺紋環(huán)規(guī) M6*6H-TZ 哈量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) 5/8-11UNC-2A-Z 成量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) 5/16-24UNF-2A 陜西 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/4-10UNS-2A(TZ) 陜西 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 2-4.5UNS-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 2-3/4-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 1-3/4-5UNC-2A 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 4-8UN-2A 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 3-3/4-8UN-2A 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 3-1/2-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
校對環(huán)規(guī) 40 上海 | 付 | 1 |
左美制環(huán)規(guī) 2-9/64-16UN-2A 哈量 | 付 | 1 |
左美制環(huán)規(guī) 1-5/16-18UNEF2A 哈量 | 付 | 1 |
左美制環(huán)規(guī) 1-5/8-18UNEF-2A 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M3-6g(TZ) 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M6-6g(Z) 哈量 | 個 | 1 |
環(huán)規(guī) M16-1.5-6g(TZ) 哈量 | 付 | 1 |
環(huán)規(guī) ф10 洛陽 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M35*1.5-6g(TZ) 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/2-6UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/4-8UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 5/8-11UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 7/8-9UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M6-6H-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M8*1-6g-Z 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) BSP1/2-14(TZ) 哈精 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) BSP3/4-14(TZ) 哈精 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M4-6H-Z 成量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) M3-6H-Z 哈量 | 個 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1 5/8-6UN-2A-TZ 哈東 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/8-8-2A-T 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 11/16-14UN 哈東 | 付 | 1 |
光面環(huán)規(guī) φ5.5 | 付 | 1 |
美制環(huán)規(guī) 1-3/8-6UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
美制環(huán)規(guī) 1-7/8-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M12*1.25-6H | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M10*1.25-6H | 付 | 1 |
非標螺紋環(huán)規(guī) M12*1.25-5H-TZ(東) | 付 | 2 |
環(huán)規(guī) 1-1/3-8UN 2A (一) | 付 | 1 |
環(huán)規(guī) 1-1/2-8UN 2A(一) | 付 | 1 |
環(huán)規(guī) 1-5/8-UN 2A (東) | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 1-3/4-8UN 2A(一) | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) PZ27.8 | 付 | 2 |
半徑規(guī) S167MCHZ 美國施泰力 | 個 | 1 |
半徑規(guī) S167MAHZ 美國施泰力 | 個 | 1 |
千分表 3025-257J 杭州 | 個 | 1 |
鉗形表 VC3266A 珠海 | 個 | 1 |
鉗形表 DT9250 | 個 | 1 |
厚度百分表 3015MA 杭州 | 個 | 1 |
杠桿表 3708MA 杭州 | 個 | 1 |
萬用表 DT9208A+ 山創(chuàng) | 個 | 1 |
鋼直尺 150 長城 | 個 | 2 |
卷尺 5M 長城 | 個 | 3 |
卷尺 2M 長城 | 個 | 3 |
卷尺 7.5M 長城 | 個 | 1 |
千分尺 V436-1MXRL-25 美國施泰力 | 個 | 1 |
千分尺 V436-1MXRL-50 美國施泰力 | 個 | 1 |
千分尺 V436-1MXRL-75 美國施泰力 | 個 | 1 |
塞尺 塑料 河北 | 個 | 68 |
塞尺 200 鐵 河北 | 個 | 2 |
數(shù)顯千分尺 733MEXLFZ-50 美國施泰力 | 個 | 1 |
數(shù)顯千分尺 733MEXFLZ-25 美國施泰力 | 個 | 1 |
數(shù)顯游標卡尺 799A-6/150 美國施泰力 | 個 | 2 |
數(shù)顯游標卡尺 799A-8/200 美國施泰力 | 個 | 2 |
數(shù)顯游標卡尺 797B-6/150 美國施泰力 | 個 | 2 |
數(shù)顯游標卡尺 797B-8/200 美國施泰力 | 個 | 2 |
游標卡尺 125MEA-6/150 美國施泰力 | 個 | 2 |
水平尺 HY-S005-1000B 宏遠 | 個 | 1 |
鋼直尺 50CM 劍魚 | 個 | 12 |
游標卡尺 125MEA-8/200 杭州 | 個 | 2 |
寬座角尺 160 杭州 | 個 | 1 |
寬座角尺 80 杭州 | 個 | 1 |
寬座角尺 125 杭州 | 個 | 1 |
玻璃線紋尺 | 個 | 1 |
鋼直尺 50CM 杭州 | 個 | 2 |
帶表卡尺 1201M-200 杭州 | 個 | 2 |
帶表卡尺 1202M-150 杭州 | 個 | 2 |
帶表卡尺 1202M-200 杭州 | 個 | 2 |
厚度塞尺 666M-4 杭州 | 個 | 1 |
數(shù)顯百分表 0-50(543-465B) 三豐 | 個 | 3 |
百分表(0-5) 2044S 三豐 | 個 | 1 |
杠桿百分表 513-444E 三豐 | 個 | 1 |
壁厚千分尺 0-25(103-130) 三豐 | 個 | 1 |
壁厚千分尺 115-315 三豐 | 個 | 1 |
內(nèi)測千分尺 25-50(145-186) 三豐 | 個 | 1 |
外徑千分尺 25-50(103-138) | 個 | 3 |
千分尺(0-25275-300)一套103-914-31 三豐 | 套 | 1 |
微米千分尺 103-139-10(50-75) 三豐 | 個 | 1 |
數(shù)顯卡尺 500-144(0-150) 蘇州三豐 | 個 | 1 |
游標卡尺 530-119(0-300) 三豐 | 個 | 2 |
帶表卡尺 505-681 三豐 | 個 | 2 |
鉤式游標卡尺536-171 | 把 | 1 |
塞尺 184-305S 三豐 | 個 | 2 |
塞尺 4385167-1030AO 三豐 | 個 | 1 |
內(nèi)徑量表 511-173(50-100) 三豐 | 個 | 1 |
基準桿 167-118 三豐 | 個 | 1 |
測頭 120042 三豐 | 個 | 1 |
防震百分表 0-5 哈量 | 個 | 3 |
光滑塞規(guī) PTF1/2-14-L1 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE1/2-14-L2 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE1/2-14-L3 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 3/4-14PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE3/4-14 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTF3/4-14-L3 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE-L3 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE-L1 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE-L1 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE-L3 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M26*3-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M42*2-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M18*1.25-6H 哈東北 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 8.2H7 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 1-1/4-10UNS-2B 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 5/16-24UNF-3B 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) 3/8-32UNEF-2B 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) RP3/8 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī)No10-32UNF-2B 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M2.6-6H 成量 | 付 | 1 |
美制螺紋塞規(guī) 4-40UNC-2B 哈量 | 付 | 2 |
塞規(guī) 10-24UNC-2H 陜西 | 付 | 2 |
塞規(guī) M5.5*0.5-6H 陜西 | 付 | 3 |
針式塞規(guī) 5-H7 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) M27-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M6*0.5-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M13-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M15*1.5-6H 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 8-H8 哈量 | 付 | 2 |
光面塞規(guī) ф16-H8 哈量 | 付 | 2 |
光面塞規(guī) ф18-H8 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M14-6H 哈量 | 付 | 1 |
銷式塞規(guī) 5.6 成量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-24UNS-2B 哈量 | 付 | 2 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-5/16-18UNEF-2B 哈量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-5/8-18UNEF-2B 哈量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 2-9/64-16UN-2B 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M6-7H 哈量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) No8-32UNC-2B 成都 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) ZM10*1 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M22-6H 哈量 | 付 | 1 |
錐管螺紋塞規(guī) RC1-1/2-11 哈北 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) Φ36+0.016 哈東北 | 付 | 2 |
左牙螺紋塞規(guī) M11*1 6H L東 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L3 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L1 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L2 哈量 | 付 | 1 |
塞規(guī) φ5.4 +0.022 0 | 個 | 1 |
塞規(guī) φ79.238 | 個 | 1 |
塞規(guī) φ79.255 | 個 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M52-6G-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-3/8-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/8-8UN-2A-Z 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/8-7UNC-2A-Z 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 3-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 2-1/4-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) B1.375*24-6G 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 3/4RPDIN29999 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1/4-28UNF-2AT 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 3/8-32UNEF-2A-Z 哈量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) 1/8-27NPT 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M3-6G-Z 成量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M8*1-6G 成量 | 付 | 2 |
螺紋環(huán)規(guī) M6*6H-TZ 哈量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) 5/8-11UNC-2A-Z 成量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) 5/16-24UNF-2A 陜西 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/4-10UNS-2A(TZ) 陜西 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 2-4.5UNS-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 2-3/4-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 1-3/4-5UNC-2A 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 4-8UN-2A 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 3-3/4-8UN-2A 哈量 | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 3-1/2-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
校對環(huán)規(guī) 40 上海 | 付 | 1 |
左美制環(huán)規(guī) 2-9/64-16UN-2A 哈量 | 付 | 1 |
左美制環(huán)規(guī) 1-5/16-18UNEF2A 哈量 | 付 | 1 |
左美制環(huán)規(guī) 1-5/8-18UNEF-2A 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M3-6g(TZ) 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M6-6g(Z) 哈量 | 個 | 1 |
環(huán)規(guī) M16-1.5-6g(TZ) 哈量 | 付 | 1 |
環(huán)規(guī) ф10 洛陽 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M35*1.5-6g(TZ) 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/2-6UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/4-8UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 5/8-11UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 7/8-9UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M6-6H-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M8*1-6g-Z 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) BSP1/2-14(TZ) 哈精 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) BSP3/4-14(TZ) 哈精 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M4-6H-Z 成量 | 付 | 3 |
螺紋環(huán)規(guī) M3-6H-Z 哈量 | 個 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1 5/8-6UN-2A-TZ 哈東 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 1-1/8-8-2A-T 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) 11/16-14UN 哈東 | 付 | 1 |
光面環(huán)規(guī) φ5.5 | 付 | 1 |
美制環(huán)規(guī) 1-3/8-6UNC-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
美制環(huán)規(guī) 1-7/8-8UN-2A-TZ 哈量 | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M12*1.25-6H | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) M10*1.25-6H | 付 | 1 |
非標螺紋環(huán)規(guī) M12*1.25-5H-TZ(東) | 付 | 2 |
環(huán)規(guī) 1-1/3-8UN 2A (一) | 付 | 1 |
環(huán)規(guī) 1-1/2-8UN 2A(一) | 付 | 1 |
環(huán)規(guī) 1-5/8-UN 2A (東) | 付 | 1 |
美制螺紋環(huán)規(guī) 1-3/4-8UN 2A(一) | 付 | 1 |
螺紋環(huán)規(guī) PZ27.8 | 付 | 2 |
半徑規(guī) S167MCHZ 美國施泰力 | 個 | 1 |
半徑規(guī) S167MAHZ 美國施泰力 | 個 | 1 |
千分表 3025-257J 杭州 | 個 | 1 |
鉗形表 VC3266A 珠海 | 個 | 1 |
鉗形表 DT9250 | 個 | 1 |
厚度百分表 3015MA 杭州 | 個 | 1 |
杠桿表 3708MA 杭州 | 個 | 1 |
萬用表 DT9208A+ 山創(chuàng) | 個 | 1 |
鋼直尺 150 長城 | 個 | 2 |
卷尺 5M 長城 | 個 | 3 |
卷尺 2M 長城 | 個 | 3 |
卷尺 7.5M 長城 | 個 | 1 |
千分尺 V436-1MXRL-25 美國施泰力 | 個 | 1 |
千分尺 V436-1MXRL-50 美國施泰力 | 個 | 1 |
千分尺 V436-1MXRL-75 美國施泰力 | 個 | 1 |
塞尺 塑料 河北 | 個 | 68 |
塞尺 200 鐵 河北 | 個 | 2 |
數(shù)顯千分尺 733MEXLFZ-50 美國施泰力 | 個 | 1 |
數(shù)顯千分尺 733MEXFLZ-25 美國施泰力 | 個 | 1 |
數(shù)顯游標卡尺 799A-6/150 美國施泰力 | 個 | 2 |
數(shù)顯游標卡尺 799A-8/200 美國施泰力 | 個 | 2 |
數(shù)顯游標卡尺 797B-6/150 美國施泰力 | 個 | 2 |
數(shù)顯游標卡尺 797B-8/200 美國施泰力 | 個 | 2 |
游標卡尺 125MEA-6/150 美國施泰力 | 個 | 2 |
水平尺 HY-S005-1000B 宏遠 | 個 | 1 |
鋼直尺 50CM 劍魚 | 個 | 12 |
游標卡尺 125MEA-8/200 杭州 | 個 | 2 |
寬座角尺 160 杭州 | 個 | 1 |
寬座角尺 80 杭州 | 個 | 1 |
寬座角尺 125 杭州 | 個 | 1 |
玻璃線紋尺 | 個 | 1 |
鋼直尺 50CM 杭州 | 個 | 2 |
帶表卡尺 1201M-200 杭州 | 個 | 2 |
帶表卡尺 1202M-150 杭州 | 個 | 2 |
帶表卡尺 1202M-200 杭州 | 個 | 2 |
厚度塞尺 666M-4 杭州 | 個 | 1 |
以下有部分庫存產(chǎn)品以成本價售出,請大家參考:
數(shù)顯百分表 0-50(543-465B) 三豐 | 個 | 3 |
百分表(0-5) 2044S 三豐 | 個 | 1 |
杠桿百分表 513-444E 三豐 | 個 | 1 |
壁厚千分尺 0-25(103-130) 三豐 | 個 | 1 |
壁厚千分尺 115-315 三豐 | 個 | 1 |
內(nèi)測千分尺 25-50(145-186) 三豐 | 個 | 1 |
外徑千分尺 25-50(103-138) | 個 | 3 |
千分尺(0-25275-300)一套103-914-31 三豐 | 套 | 1 |
微米千分尺 103-139-10(50-75) 三豐 | 個 | 1 |
數(shù)顯卡尺 500-144(0-150) 蘇州三豐 | 個 | 1 |
游標卡尺 530-119(0-300) 三豐 | 個 | 2 |
帶表卡尺 505-681 三豐 | 個 | 2 |
鉤式游標卡尺536-171 | 把 | 1 |
塞尺 184-305S 三豐 | 個 | 2 |
塞尺 4385167-1030AO 三豐 | 個 | 1 |
內(nèi)徑量表 511-173(50-100) 三豐 | 個 | 1 |
基準桿 167-118 三豐 | 個 | 1 |
測頭 120042 三豐 | 個 | 1 |
防震百分表 0-5 哈量 | 個 | 3 |
光滑塞規(guī) PTF1/2-14-L1 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE1/2-14-L2 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE1/2-14-L3 工利 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 3/4-14PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTE3/4-14 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) PTF3/4-14-L3 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE-L3 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 1-1/2-11.5PTF-SAE-L1 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE-L1 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 2-11.5PTF-SAE-L3 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M26*3-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M42*2-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M18*1.25-6H 哈東北 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 8.2H7 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 1-1/4-10UNS-2B 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) 5/16-24UNF-3B 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) 3/8-32UNEF-2B 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) RP3/8 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī)No10-32UNF-2B 成量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M2.6-6H 成量 | 付 | 1 |
美制螺紋塞規(guī) 4-40UNC-2B 哈量 | 付 | 2 |
塞規(guī) 10-24UNC-2H 陜西 | 付 | 2 |
塞規(guī) M5.5*0.5-6H 陜西 | 付 | 3 |
針式塞規(guī) 5-H7 成量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) M27-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M6*0.5-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M13-6H 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M15*1.5-6H 哈量 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) 8-H8 哈量 | 付 | 2 |
光面塞規(guī) ф16-H8 哈量 | 付 | 2 |
光面塞規(guī) ф18-H8 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M14-6H 哈量 | 付 | 1 |
銷式塞規(guī) 5.6 成量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-24UNS-2B 哈量 | 付 | 2 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-5/16-18UNEF-2B 哈量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 1-5/8-18UNEF-2B 哈量 | 付 | 1 |
左美制螺紋塞規(guī) 2-9/64-16UN-2B 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M6-7H 哈量 | 付 | 2 |
螺紋塞規(guī) No8-32UNC-2B 成都 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) ZM10*1 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) M22-6H 哈量 | 付 | 1 |
錐管螺紋塞規(guī) RC1-1/2-11 哈北 | 付 | 1 |
光滑塞規(guī) Φ36+0.016 哈東北 | 付 | 2 |
左牙螺紋塞規(guī) M11*1 6H L東 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L3 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L1 哈量 | 付 | 1 |
螺紋塞規(guī) PTF1/4-18-L2 哈量 | 付 | 1 |
