產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器有限公司代理的奧地利英仕insizeISM-BDL120測(cè)量顯微鏡1.可拍攝照片和視頻2.可與電腦或電視連接3.帶有一個(gè)2G的SD卡4.帶有五種顏色(綠,紅,藍(lán),白,黑)十字線,十字線分度值0.1mm
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品特點(diǎn):
·可拍攝照片和視頻
·可與電腦或電視連接
·帶有一個(gè)2G的SD卡
·帶有五種顏色(綠,紅,藍(lán),白,黑)十字線,十字線分度值0.1mm
技術(shù)參數(shù):
放大倍數(shù)范圍 | 16.5~114X | |
目鏡 | WF10X | |
顯示屏 | 外形 | 8.0 inch |
顯示分辨率 | 640x480 | |
內(nèi)存卡 | SD/MMC | |
物鏡 | 0.65X~4.5X | |
照明 | LED,亮度可調(diào) | |
工作臺(tái) | 直徑 | 120mm |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |
角編碼器分辨率 | 0.2° | |
X軸行程 | 25mm | |
Y軸行程 | 25mm | |
X、Y zui小行程 | 1μm | |
測(cè)量精確度 | 5μm | |
承重 | 8kg | |
電源 | AC 100~240V/50Hz~60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) | 1個(gè) |
10X 目鏡 | 1個(gè) |
眼罩 | 2個(gè) |
測(cè)微尺(分度值0.1mm) | 1個(gè) |
光盤(pán) | 1個(gè) |
SD 卡 | 1個(gè) |
USB 線 | 1個(gè) |
AV 視頻連接線 | 1個(gè) |
充電器 | 1個(gè) |
防塵罩 | 1個(gè) |
可選配件:
·磨砂玻璃
·0.5X 輔助物鏡
·2X 輔助物鏡