產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
三豐表面粗糙度 / 輪廓測(cè)量?jī)xSV-C3200S4,X1 軸測(cè)量范圍:100 mm,垂直移動(dòng):300 mm,花崗巖基座尺寸:600×450 mm,分析軟件:FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS,電腦:Windows7(OS:中國(guó)語(yǔ)),咨詢(xún)!
更新時(shí)間:2023-05-19
三豐表面粗糙度 / 輪廓測(cè)量?jī)xSV-C3200S4
寧波旗辰儀器有限公司是三豐授權(quán)一級(jí)供應(yīng)商,專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售三豐各類(lèi)產(chǎn)品,包括三豐量具,三豐儀器,其中三豐表面粗糙度/輪廓測(cè)量?jī)xSV-C3200S4,價(jià)格公道,貨比三家,還是寧波旗辰好,咨詢(xún)!
1. 三豐表面粗糙度 / 輪廓測(cè)量?jī)xSV-C3200S4的系統(tǒng)
檢出器測(cè)力:0.75 mN
型號(hào) | 主機(jī)規(guī)格 | ||
X1 軸測(cè)量范圍 | 垂直移動(dòng) | 花崗巖基座尺寸 | |
SV-C3200S4 | 100 mm | 300 mm | 600×450 mm |
1-1. 的系統(tǒng)圖
1-2. 數(shù)據(jù)處理部
分析軟件 | FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS |
2. 的主機(jī)規(guī)格
2-1. 測(cè)量表面粗糙度時(shí)
適用標(biāo)準(zhǔn):JIS1982/JIS1994/JIS2001/ISO1997/ANSI/VDA
評(píng)價(jià)輪廓:基本曲線/粗糙度曲線/包絡(luò)殘余線/過(guò)濾波形曲線/帶通波曲線/波紋度曲線/滾環(huán)波紋曲線/
粗糙度motif/波紋度motif/DIN4776
測(cè)量范圍 | X1 軸 | 100 mm | |
檢出器 | 800 μm、80 μm、8 μm | ||
類(lèi)型 | X1 軸 | 反射型線性編碼器 | |
檢出器 | 差動(dòng)電感式 | ||
分辨力 | X1 軸 | 0.05 μm | |
檢出器 | 0.01μm(800 μm) 0.001 μm(80 μm) 0.0001 μm(8 μm) | ||
直線度 | (0.05+L/1000)μm L為驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) (以X1軸為水平方向上) | ||
測(cè)針上/下運(yùn)作 | 弧形移動(dòng) | ||
測(cè)針?lè)较?/span> | 向下 | ||
測(cè)力 | 0.75 mN | ||
測(cè)針針尖形狀 | 60°、R2 μm |
2-2. 測(cè)量輪廓形狀時(shí)
測(cè)量范圍 | X1 軸 | 100 mm | |
Z1軸(檢出器) | 60 mm | ||
類(lèi)型 | X1 軸 | 反射型線性編碼器 | |
Z1軸 | 圓弧光柵尺 | ||
分辨力 | X1 軸 | 0.05 μm | |
Z1軸 | 0.04 μm | ||
直線度 | 0.8μm/100 mm?。ㄒ訶1軸為水平方向上) | ||
指示精度 | X1 軸 | ±(0.8+0.01L)μm L為驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | |
(20℃) | Z1軸 | ±(1.6+|2H|/100)μm H:基于水平位置的測(cè)量高度(mm) | |
測(cè)針上/下運(yùn)作 | 弧形移動(dòng) | ||
測(cè)量方向 | 向前/向后 | ||
測(cè)針?lè)较?/span> | 向上/ 向下 | ||
測(cè)力 | 30 mN | ||
跟蹤角度 | 向上 | 77°(依表面粗糙度而定) | |
向下 | 83°(依表面粗糙度而定) *使用配置的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 | ||
測(cè)針針尖 | *半徑 | 25 μm | |
材料 | 硬質(zhì)合金 |
2-3. 的主機(jī)規(guī)格
垂直移動(dòng) | Z2 軸(立柱) | 300 mm | |
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | Z2 軸 | ABSOLUTE 線性編碼器 | |
分辨力 | Z2 軸 | 1 μm | |
X1 軸傾角范圍 | ±45° | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | X1 軸 | 0~80 mm/s外加手動(dòng) | |
Z2 軸 | 0~30 mm/s外加手動(dòng) | ||
測(cè)量速度 | 0.02~5 mm/s | ||
基座尺寸 | 600×450 mm | ||
基座材料 | 花崗巖 | ||
尺寸 | 主機(jī) | 996×575×966 mm | |
控制器 | 221×344×490 mm | ||
遙控箱 | 248×102×62.2 mm | ||
重量 | 主機(jī) | 140 kg | |
控制器 | 14 kg | ||
遙控箱 | 0.9 kg | ||
使用溫度范圍 | 15~25 ℃ | ||
使用濕度范圍 | 20~80 %RT 但是不能結(jié)露 | ||
保存溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
保存濕度范圍 | 5~90 %RT 但是不能結(jié)露 | ||
電源 | 100~120V、200~240 V±10%、AC50/60 Hz | ||
消耗功率 | 400 W |
3-2. 數(shù)據(jù)處理部
品名 | 備注 | 數(shù)量 |
FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS | 英語(yǔ)、inch/mm | 1 |
電腦 DELL OPTIFLEX 9010 | Windows7(OS:中國(guó)語(yǔ)) | 1 |
打印機(jī) HP1000 | 1 |